COMMERCIAL - INDUSTRIAL CHEMICAL FREE IRON REMOVAL
SYSTEMS OPTIONS AVAILABLE SKIDDED, PIPED & WIRED
Model Tank Single Twin Triplex Four-plex Backwash
Size Flow-gpm Flow-gpm Flow-gpm Flow-gpm Rate-gpm
IC-14 14" x 65" 3.4-5.3 6.8-10.6 10.2-15.9 13.6-21.2 12
IC-16 16" x 65" 4-7 8-14 12-21 16-28 15
IC-18 18" x 65" 5-9 10-18 15-27 20-36 20
IC-21 21" x 62" 7-12 14-24 21-36 28-48 25
IC-24 24" x 71" 9-16 18-32 27-48 36-64 35
IC-30 30" x 72" 15-25 30-50 45-75 60-100 50
IC-36 36" x 72" 21-35 42-70 63-105 84-140 80
IC-42 42" x 60" 29-48 58-96 87-144 116-192 115
IC-48 48" x 60" 38-63 76-126 114-189 152-252 150
IC-54 54" x 60" 48-80 96-160 144-240 192-320 190
IC-60 60" x 60" 59-98 118-196 177-294 236-392 235
IC-66 66" x 60" 71-119 142-238 213-357 284-476 285
|